Die Anpassungen der Steuerstufen an die Inflation geht in Runde zwei. 2024 werden wieder die Steuerstufen und wichtige Steuergrenzen angehoben, wodurch sich die Steuerlast reduziert.
Abschaffung kalte Progression
Unter kalter Progression versteht man die automatische Steuererhöhung, die eintritt, wenn Löhne und Gehälter an die Inflationsrate angepasst werden, die Steuerstufen jedoch nicht. Damit es real nicht zu einer Steuererhöhung kommt, wurden 2023 zum ersten Mal die Tarifstufen und einige andere Steuerwerte an die Inflation angepasst.
Die Anpassung betrug letztes Jahr nur 5,2 Prozent, da hier noch statistisch niedrige Inflationsraten von Zeiten vor dem Ukrainekrieg hineinspielten. Für 2024 wirkt sich nun die Anpassung wesentlich höher aus: Insgesamt werden fast zehn Prozent Inflation abgegolten, wobei zwei Drittel (6,6 Prozent) in alle Tarifstufen und das verbleibende Drittel in von der Regierung ausgewählte Maßnahmen fließen. Ab 1.1.2024 gilt somit Folgendes:
Steuer- satz |
Steuerstufen | |||||
2022 | 2023 | Steigerung | 2024 | Steigerung | ||
0 % | bis | 11.000 | 11.693 | + 6,30 % | 12.816 | + 9,60 % |
20 % | bis | 18.000 | 19.134 | + 6,30 % | 20.818 | + 8,80 % |
30 % | bis | 31.000 | 32.075 | + 3,47 % | 34.513 | + 7,60 % |
40 % | bis | 60.000 | 62.080 | + 3,47 % | 66.612 | + 7,30 % |
48 % | bis | 90.000 | 93.120 | + 3,47 % | 99.266 | + 6,60 % |
50 % | ab | 90.000 | 93.120 | + 3,47 % | 99.266 | + 6,60 % |
55 % | ab | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. |
Absetzbetrag | 2023 | 2024 | Steigerung |
Verkehrsabsetzbetrag VAB | |||
für aktive Dienstnehmer | 421 | 463 | + 9,98 % |
für Pendler (Niedrigverdiener) | 726 | 798 | + 9,92 % |
Zuschlag für Niedrigverdiener | 684 | 752 | + 9,94 % |
Pensionistenabsetzbetrag | |||
für Niedrigpensionisten | 868 | 954 | + 9,91 % |
erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 1.278 | 1.405 | + 9,94 % |
Verdienstgrenze Partner | 2.315 | 2.545 | + 9,94 % |
Alleinverdiener AVAB / Alleinerzieher AEAB | |||
bei einem Kind jährlich | 520 | 572 | + 10,00 % |
bei zwei Kindern jährlich | 704 | 774 | + 9,94 % |
für jedes weitere Kind jährlich | 232 | 255 | + 9,91 % |
Verdienstgrenze Partner | 6.312 | 6.937 | + 9,90 % |
Unterhaltsabsetzbetrag 2025 | |||
bei einem Kind monatlich | 31 | 35 | + 12,90 % |
bei zwei Kindern monatlich | 47 | 52 | + 10,64 % |
für jedes weitere Kind monatlich | 62 | 69 | + 11,29 % |
Kindermehrbetrag | 550 | 700 | + 27,27 % |
Sonstige Steuerwerte | 2023 | 2024 | Steigerung |
SV-Rückerstattung (Negativsteuer) | |||
für alle Arbeitnehmer | 421 | 463 | + 9,98 % |
für Arbeitnehmer mit Zuschlag zum VAB | 684 | 752 | + 9,94 % |
für Pendler | 526 | 579 | + 10,08 % |
für Pensionisten | 579 | 637 | + 10,02 % |
Überstundenzulagen steuerfrei | 86 | 120 | + 39,53 % |
(befristet 2024/25) | 200 | ||
Erhöhung Stundenanzahl (befristet 2024/25) | 10 | 18 | + 80,00 % |
SEG/SFN-Zulagen | 360 | 400 | + 11,11 % |
Gewinnfreibetrag Grundfreibetrag | 30.000 | 33.000 | + 10,00 % |
Steuererklärungspflicht Grenze | |||
allgemein | 11.693 | 12.816 | + 9,60 % |
Dienstnehmer | 12.756 | 13.981 | + 9,60 % |
beschränkt Steuerpflichtige | 2.126 | 2.331 | + 9,64 % |
Beschränkte Steuerpflicht Hinzurechnungsbetrag | 9.567 | 10.486 | + 9,61 % |
Weitere Maßnahmen
- Homeoffice:
Die ursprünglich befristete Homeoffice-Pauschale und die Absetzbarkeit für ergonomische Büromöbel werden unbefristet verlängert. - Zuschuss für Kinderbetreuung:
Hier kann der Arbeitgeber ab 2024 bis zu 2.000 Euro steuerfrei zuschießen für Kinder bis zum 14. Lebensjahr. Bisher lag die Grenze bei 1.000 Euro für Kinder bis 10 Jahre. Außerdem ist ein Kostenersatz nun erlaubt und es muss nicht der Arbeitgeber direkt an den Kindergarten, Hort etc. überweisen. - Betriebskindergärten:
Diese dürfen nun auch betriebsfremde Kindern betreuen ohne die Steuerfreiheit für die betriebszugehörigen Eltern zu verlieren.