Wer über 30.000 Euro Gewinn erzielt, muss investieren, um den 13-prozentigen Gewinnfreibetrag absetzen zu können.
Investieren kann man in Anlagevermögen oder Wertpapiere. Prüfen Sie die Voraussetzungen in unserer Checkliste Gewinnfreibetrag (GFB):
Voraussetzungen | |
o | Natürliche Person (auch als Mitunternehmer) |
o | betriebliche Einkunftsart (Land- und Forstwirtschaft, Selbstständige Arbeit, Gewerbebetrieb) |
o | Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder Bilanzierung |
o | Grundfreibetrag: 13% vom Jahresgewinn bis 30.000 Euro (GFB daher max. 3.900 Euro), Geht automatisch, daher kein Handlungsbedarf |
o | Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag: max. 13% vom Gewinn über 30.000 Euro Man muss vor Jahresende in Höhe des GFB investieren (Gewinnhochrechnung notwendig). Ab 175.000 Euro Jahresgewinn reduziert sich der GFB, max. GFB: 45.350 Euro |
Investitionen | |
o | Neue, abnutzbare, körperliche Anlagegüter (zB Maschinen, Betriebsausstattung, LKW, EDV) |
o | Gebäude und Mieterinvestitionen |
o | Wertpapiere: Seit heuer können Sie wieder in §14-Wertpapiere investieren. Fragen Sie Ihre Bank |
– | nicht PKW, Kombis (außer Fahrschulen und gewerbliche Personenbeförderung) |
– | nicht Luftfahrzeuge |
– | nicht geringwertige Wirtschaftsgüter mit Sofortabschreibung |
– | nicht von Konzerngesellschaft gekauft |
– | nicht Wirtschaftsgüter mit Forschungsprämie |
– | nicht gebrauchte Wirtschaftsgüter |
o | Zurechnung zu inländischem Betrieb (Betriebsstätte) |
o | Mindestnutzungsdauer 4 Jahre |
Tipp: Wichtig ist eine Gewinnprognose für 2018, damit Sie rechtzeitig investieren können. Dabei unterstützen wir Sie gerne.