Durch die degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) kann man zu Beginn der Anschaffung eine Steuerentlastung nutzen. Dieses Liquiditätszuckerl soll Investitionen fördern.
Anstelle der linearen Absetzung für Abnutzung (AfA) kann man seit 1.7.2020 eine degressive Afa wählen. Dabei kann im ersten Jahr der Abschreibungsprozentsatz bis zu 30 Prozent betragen. Der gewählte Prozentsatz wird in den Folgejahren jeweils auf den verbleibenden Wert (Restbuchwert) angewendet. Wer im zweiten Halbjahr investiert, darf im Jahr der Anschaffung die halbe degressive Afa absetzen.
Bei einem Wechsel zurück zur linearen Afa ist der Restbuchwert auf die Restnutzungsdauer aufzuteilen.
Dies ist sinnvoll ab dem Jahr, in dem die lineare Afa höher ist als die degressive. Ein Wechsel von linear auf degressiv ist nicht erlaubt. Die degressive Afa gilt für Investitionen ab 1.7.2020.
Ausnahmen
- Wirtschaftsgüter mit eigener Abschreibungsregel (Gebäude, KFZ mit einer CO2-Emission über Null, Firmenwert)
- unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science zuzuordnen sind
- gebrauchte Wirtschaftsgüter
- Anlagen im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern
Beispiel
Anschaffungskosten: 10.000 Euro, Nutzungsdauer: 8 Jahre, Inbetriebnahme im Jänner 2021, degressive Afa: 30 Prozent
Degressiv | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 |
Buchwert 1.1. | 10.000 | 7.000 | 4.900 | 3.430 | 2.401 | 1.681 | 1.176 | 824 |
Degressive Afa | -3.000 | -2.100 | -1.470 | -1.029 | -720 | -504 | -353 | -247 |
Buchwert 31.12. | 7.000 | 4.900 | 3.430 | 2.401 | 1.681 | 1.176 | 824 | 576 |
Linear | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buchwert 1.1. | 10.000 | 8.750 | 7.500 | 6.250 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | 1.250 |
Afa | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
Buchwert 31.12. | 8.750 | 7.500 | 6.250 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | 1.250 | 0 |
Linear nach degressiv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buchwert 1.1. | 7.000 | 4.900 | 3.430 | 2.401 | 1.681 | 1.176 | 824 | |
Restnutzungsdauer | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Afa | -1.000 | -817 | -686 | -600 | -560 | -588 | -824 | |
Buchwert 31.12. | 6.000 | 4.083 | 2.744 | 1.801 | 1.120 | 588 | 0 | |
Umstieg sinnvoll? | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Auf den ersten Blick ist die lineare Afa ab dem vierten Jahr höher als die degressive. Der optimale Zeitpunkt zum Wechsel ist erst im sechsten Jahr, da bei der linearen Afa jeweils vom Restbuchwert abgeschrieben wird.
Beschleunigte Afa bei Gebäuden
Wer ab 1.7.2020 ein Gebäude für den Betrieb oder zur Vermietung anschafft oder herstellt, kann in den ersten beiden Jahren den dreifachen bzw. den doppelten AfA-Satz nutzen:
Betriebsgebäude | Wohngebäude oder Vermietung | |
1. Jahr | 7,5 % | 4,5 % |
2. Jahr | 5,0 % | 3,0 % |
ab 3. Jahr | 2,5 % | 1,5 % |
Die Regelung der Halbjahres-Afa gilt nicht, sodass man stets die volle Afa geltend machen kann.